洪海光电集团有限公司专利汇总表
洪海光电集团有限公司专利汇总表 | |||||||
序号 | 申请号 | 申请人 | 专利申请日 | 专利项目名称 | 授权公告日 | 发明人 | 专利类型 |
1 | 200710015578.4 | 史洪海 | 2007.05.29 | 大方阵广告机 | 2007.11.28 | 史洪海 | 发明 |
2 | 200710015953.5 | 史洪海 | 2007.06.11 | ??槿娣?nbsp; | 2007.11.28 | 史洪海 | 发明 |
3 | 200910018262.X | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻步进翻转传动机构 | 2010.02.03 | 史洪海 | 发明 |
4 | 201010114059.5 | 史洪海 | 2010.01.23 | 三面翻自动贴画机 | 2010.06.30 | 史洪海 | 发明 |
5 | 200910018265.3 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻双齿传动机构 | 2011.09.21 | 史洪海 | 发明 |
6 | 201110037740.9 | 史洪海 | 2011.02.11 | LED三面翻 | 2012.08.03 | 史洪海 | 发明 |
7 | 201210328839.9 | 洪海集团 | 2012.09.07 | LED全彩灯贴片安装条及其组装的LED格栅灯幕 | 2014.07.16 | 史洪海 | 发明 |
8 | 201310287066.9 | 洪海集团 | 2013.07.10 | 滚动多面翻和方阵滚动多面翻 | 2015.04.15 | 史洪海 | 发明 |
9 | 201210476161.9 | 洪海集团 | 2012.11.22 | 带有离合器的LED三面翻 | 2014.10.15 | 史洪海 | 发明 |
10 | 201410024565.3 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.01.20 | 点阵广告机 | 2015.09.30 | 史洪海 | 发明 |
11 | 201410556375.6 | 杨侠 | 2014.10.20 | 伸缩式点阵广告机 | 2016.05.11 | 杨侠 | 发明 |
12 | 201410616449.0 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.11.06 | 点阵广告机的推出机构 | 2016.06.22 | 史洪海 | 发明 |
13 | 201510029175.X | 洪海光电集团有限公司 | 2015.01.21 | 画面凹凸点阵广告机 | 2016.09.07 | 史洪海 | 发明 |
14 | 201410616450.3 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.11.06 | 多米诺式两面翻动态幕墙 | 2017.01.04 | 史洪海 | 发明 |
15 | 201410440075.1 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.09.02 | 自动翻板多米诺多面翻 | 2017.01.11 | 史洪海 | 发明 |
16 | 201510448824.X | 洪海光电集团有限公司 | 2015.07.28 | ??榛奶炷桓止?/td> | 2017.04.12 | 史洪海 | 发明 |
17 | 201510584881.0 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.09.16 | 翻页式广告机 | 2017.08.01 | 史洪海 | 发明 |
18 | 2268494.8 | 史洪海 | 2002.07.26 | 自动换画面三面翻 | 2003.07.16 | 史洪海 | 实用新型 |
19 | 1244132.5 | 史洪海 | 2001.07.26 | 大型自动换画面广告机 | 2002.07.24 | 史洪海 | 实用新型 |
20 | 1244133.3 | 史洪海 | 2001.07.26 | 大型组合式自动换画面广告机 | 2002.08.14 | 史洪海 | 实用新型 |
21 | 200720022834.8 | 史洪海 | 2007.05.29 | 大方阵广告机 | 2008.03.26 | 史洪海 | 实用新型 |
22 | 200720023598.1 | 史洪海 | 2007.06.11 | ??槿娣?nbsp; | 2008.04.09 | 史洪海 | 实用新型 |
23 | 3269029.0 | 史洪海 | 2003.07.15 | 大方阵卷帘广告机 | 2004.10.13 | 史洪海 | 实用新型 |
24 | 200420098898.2 | 史洪海 | 2004.11.15 | 弹性差速器广告机 | 2005.12.21 | 史洪海 | 实用新型 |
25 | 200420098896.3 | 史洪海 | 2004.11.15 | 大型车桥广告机 | 2006.03.15 | 史洪海 | 实用新型 |
26 | 200620082801.8 | 史洪海 | 2006.04.04 | 三面翻 | 2007.03.21 | 史洪海 | 实用新型 |
27 | 200620082802.2 | 史洪海 | 2006.04.04 | 三面翻弹性?;て?nbsp; | 2007.03.21 | 史洪海 | 实用新型 |
28 | 200720027846.X | 史洪海 | 2007.09.17 | 矩阵多画面滚动幕墙 | 2008.09.10 | 史洪海 | 实用新型 |
29 | 200720029575.1 | 史洪海 | 2007.11.03 | 矩阵多面翻广告机 | 2008.09.17 | 史洪海 | 实用新型 |
30 | 200820026736.6 | 史洪海 | 2008.07.31 | 方阵程控三面翻 | 2009.04.29 | 史洪海 | 实用新型 |
31 | 200820173391.7 | 史洪海 | 2008.10.21 | 三面翻步进机 | 2009.07.08 | 史洪海 | 实用新型 |
32 | 200820174007.5 | 史洪海 | 2008.10.22 | 三面翻 | 2009.07.08 | 史洪海 | 实用新型 |
33 | 200920225947.7 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻双齿传动机构 | 2010.06.02 | 史洪海 | 实用新型 |
34 | 200920225946.2 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻步进翻转传动机构 | 2010.06.02 | 史洪海 | 实用新型 |
35 | 200920225944.3 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻专用数控打孔机床 | 2010.06.02 | 史洪海 | 实用新型 |
36 | 200920225945.8 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻360度防碰撞弹性?;ぷ爸?nbsp; | 2010.06.09 | 史洪海 | 实用新型 |
37 | 2.0102E+11 | 史洪海 | 2010.01.23 | 旋转式多面广告灯塔 | 2010.06.16 | 史洪海 | 实用新型 |
38 | 201020114019.6 | 史洪海 | 2010.01.23 | 三面翻自动贴画机 | 2010.06.30 | 史洪海 | 实用新型 |
39 | 201120038607.0 | 史洪海 | 2010.02.11 | LED三面翻 | 2011.09.21 | 史洪海 | 实用新型 |
40 | 201220044567.5 | 洪海集团 | 2012.02.13 | 彩屏三面翻 | 2012.09.26 | 史洪海 | 实用新型 |
41 | 201220454331.9 | 洪海集团 | 2012.09.07 | LED全彩灯贴片安装条及其组装的LED格栅灯幕 | 2013.03.06 | 史洪海 | 实用新型 |
42 | 201220621149.8 | 洪海集团 | 2012.11.22 | 带有离合器的LED三面翻 | 2013.4.24 | 史洪海 | 实用新型 |
43 | 201320211782.4 | 洪海集团 | 2013.04.24 | 全齿接触传动式三面翻 | 2013.09.11 | 史洪海 | 实用新型 |
44 | 201320190300.1 | 洪海集团 | 2013.04.16 | LED喷绘彩屏 | 2013.10.09 | 史洪海 | 实用新型 |
45 | 201320500836.9 | 洪海集团 | 2013.08.16 | 带有护罩的LED三面翻 | 2014.01.15 | 史洪海 | 实用新型 |
46 | 201320407098.3 | 洪海集团 | 2013.07.10 | 滚动多面翻和方阵滚动多面翻 | 2014.02.26 | 史洪海 | 实用新型 |
47 | 201420033052.4 | 洪海集团 | 2014.01.20 | 点阵广告机 | 2014.07.16 | 史洪海 | 实用新型 |
48 | 201420499206.9 | 洪海集团 | 2014.09.02 | 自动翻板多米诺多面翻 | 2014.12.24 | 史洪海 | 实用新型 |
49 | 201420656611.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.11.06 | 点阵广告机的推出机构 | 2015.01.07 | 史洪海 | 实用新型 |
50 | 201420604990.5 | 杨侠 | 2014.10.20 | 伸缩换画式点阵广告机 | 2015.01.21 | 杨侠 | 实用新型 |
51 | 201420604925.2 | 杨侠 | 2014.10.20 | 伸缩式点阵广告机 | 2015.01.21 | 杨侠 | 实用新型 |
52 | 201420604907.4 | 杨侠 | 2014.10.20 | 一种伸缩换画式点阵广告机 | 2015.01.21 | 杨侠 | 实用新型 |
53 | 201420604905.5 | 杨侠 | 2014.10.20 | 一种伸缩式点阵广告机 | 2015.01.21 | 杨侠 | 实用新型 |
54 | 201420656610.2 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.11.06 | 皇冠造型的三面翻 | 2015.02.18 | 史洪海 | 实用新型 |
55 | 201420656590.9 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.11.06 | 卷轴画面式广告机的卷轴 | 2015.02.18 | 史洪海 | 实用新型 |
56 | 201420655895.8 | 洪海光电集团有限公司 | 2014.11.06 | 多米诺式两面翻动态幕墙 | 2015.03.11 | 史洪海 | 实用新型 |
57 | 201520040528.1 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.01.21 | 画面凹凸点阵广告机 | 2015.06.24 | 史洪海 | 实用新型 |
58 | 201520040534.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.01.21 | 画面凹凸点阵广告机 | 2015.06.24 | 史洪海 | 实用新型 |
59 | 201520034365.6 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.01.19 | 翻板广告牌 | 2015.06.24 | 史洪海 | 实用新型 |
60 | 201520163713.X | 洪海光电集团有限公司 | 2015..3.23 | 程控凹凸LED显示屏 | 2015.08.05 | 史洪海 | 实用新型 |
61 | 201520163712.5 | 洪海光电集团有限公司 | 2015..3.23 | 程控滑轨式凹凸LED显示屏 | 2015.08.05 | 史洪海 | 实用新型 |
62 | 201520163786.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2015..3.23 | 程控交叉式凹凸LED显示屏 | 2015.08.06 | 史洪海 | 实用新型 |
63 | 201520530121.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.07.21 | 多屏旋转广告牌 | 2015.11.18 | 史洪海 | 实用新型 |
64 | 201520552118.5 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.07.28 | LED天幕模组 | 2015.11.18 | 史洪海 | 实用新型 |
65 | 201520712284.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.09.16 | 翻页式广告机 | 2016.01.13 | 史洪海 | 实用新型 |
66 | 201520530276.0 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.07.21 | 吊式多米诺天幕 | 2015.12.30 | 史洪海 | 实用新型 |
67 | 201520651188.6 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.08.27 | 伸缩式广告机 | 2016.01.13 | 史洪海 | 实用新型 |
68 | 201520551926.X | 洪海光电集团有限公司 | 2015.07.28 | ??榛奶炷桓止?/td> | 2016.01.20 | 史洪海 | 实用新型 |
69 | 201520651664.4 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.08.27 | 广告机 | 2015.12.30 | 史洪海 | 实用新型 |
70 | 201520712284.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.09.16 | 翻页式广告的固定装置 | 2016.01.13 | 史洪海 | 实用新型 |
71 | 201520959284.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.11.27 | 翻页式广告机 | 2016.04.13 | 史洪海 | 实用新型 |
72 | 201521049416.9 | 洪海光电集团有限公司 | 2015.12.16 | 多面旋转展示牌 | 2016.05.11 | 史洪海 | 实用新型 |
73 | 201620242523.1 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.03.28 | 魔方矩阵广告机 | 2016.08.10 | 史洪海 | 实用新型 |
74 | 201620299085.2 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.04.12 | 一级驱动实现二级行程输出的驱动装置及职能幕墙 | 2016.09.07 | 史洪海 | 实用新型 |
75 | 201620106223.0 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.02.03 | 弹片固定的翻页式广告机 | 2016.08.10 | 史洪海 | 实用新型 |
76 | 201620178381.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.03.09 | 旋转广告牌 | 2016.08.10 | 史洪海 陈旋 | 实用新型 |
77 | 201620106222.6 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.02.03 | 多面爆炸式旋转广告牌 | 2016.08.10 | 史洪海 | 实用新型 |
78 | 201620299084.8 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.04.12 | 多面旋转体支撑装置 | 2016.09.07 | 史洪海 | 实用新型 |
79 | 201620242522.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.03.28 | LED天幕吊顶 | 2016.09.07 | 史洪海 | 实用新型 |
80 | 201620363775.X | 洪海光电集团有限公司 | 2016.04.27 | 快捷维护的翻页广告机 | 2016.10.12 | 史洪海 | 实用新型 |
81 | 201620106221.1 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.02.03 | 旋转广告机 | 2016.10.12 | 史洪海 | 实用新型 |
82 | 201620579100.9 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.06.16 | 智能限位的翻页式广告机 | 2016.11.09 | 史洪海 | 实用新型 |
83 | 201620579099.X | 洪海光电集团有限公司 | 2016.06.16 | 齿条伸缩式广告机 | 2016.11.09 | 史洪海 | 实用新型 |
84 | 201620493022.0 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.05.27 | 内置电机的翻页式广告机 | 2016.11.09 | 史洪海 | 实用新型 |
85 | 201620866330.3 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.08.11 | 整体旋转托盘的广告魔方 | 2017.01.18 | 史洪海 | 实用新型 |
86 | 201620866668.9 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.08.11 | 广告页方便拆卸的翻页式广告机 | 2017.02.15 | 史洪海 | 实用新型 |
87 | 201621190350.X | 洪海光电集团有限公司 | 2016.10.28 | 齿轮驱动型翻页式广告机 | 2017.05.17 | 史洪海 | 实用新型 |
88 | 201621336523.4 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.12.07 | 升降旋转显示屏 | 2017.07.11 | 史洪海 | 实用新型 |
89 | 201621186883.0 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.10.28 | 多面旋转广告设备 | 2017.07.11 | 史洪海 | 实用新型 |
90 | 201621190384.2 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.10.28 | 变形魔方广告设备 | 207.07.11 | 史洪海 | 实用新型 |
91 | 201621076872.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.09.26 | 变形魔方广告设备 | 2017.04.19 | 史洪海 | 实用新型 |
92 | 201621336521.5 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.12.07 | 百变旋转屏 | 2017.08.01 | 史洪海 | 实用新型 |
93 | 201720092550.X | 洪海光电集团有限公司 | 2017.01.24 | 设有弹性限位的旋转变形广告机 | 2017.01.24 | 史洪海、王志向 | 实用新型 |
94 | 201720093193.9 | 洪海光电集团有限公司 | 2017.01.24 | 旋转支撑便于更换的旋转广告机 | 2017.09.01 | 史洪海 | 实用新型 |
95 | 201720093195.8 | 洪海光电集团有限公司 | 2017.01.24 | 设有内部绕线的多面翻旋转广告机 | 2017.09.26 | 史洪海、王志向 | 实用新型 |
96 | 201720092721.9 | 洪海光电集团有限公司 | 2017.01.24 | 悬挂式旋转变形广告机 | 2017.09.26 | 史洪海 | 实用新型 |
97 | 201630599405.1 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.12.07 | 升降旋转显示屏 | 2017.05.24 | 史洪海 | 外观设计 |
98 | 201630598708.1 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.12.07 | 旋转屏(百变2) | 2017.12.07 | 史洪海 | 外观设计 |
99 | 201630598709.6 | 洪海光电集团有限公司 | 2016.12.07 | 旋转屏(1) | 2017.07.11 | 史洪海 | 外观设计 |
100 | 201720693490.7 | 洪海光电集团有限公司 | 2017.06.15 | 升降多媒体展示设备 | 2017.12.22 | 史洪海 | 实用新型 |
洪海更多专利持续增加中。。。